| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 119.0400 | 115.1000 | 115.1000 | 126.6100 | 126.6100 |
| Australian Dollar | AUD | 77.5400 | 74.7900 | 74.7900 | 82.4600 | 82.4600 |
| New Zealand Dollar | NZD | 67.3800 | 64.1400 | 64.1400 | 71.4800 | 71.4800 |
| Euro | EUR | 138.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 144.2200 | 144.2200 |
| Pound Sterling | GBP | 157.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 163.3000 | 163.3000 |
| Yen | JPY | 0.7801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8254 | 0.8254 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.5800 | 48.1100 | 48.1100 | 55.5200 | 55.5200 |
| CFP Franc | XPF | 1.1574 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2160 | 1.2160 |
| Canadian Dollar | CAD | 85.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 88.8300 | 88.8300 |
| Swiss Franc | CHF | 148.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 156.8700 | 156.8700 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 15.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.5900 | 16.5900 |
| Singapore Dollar | SGD | 91.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 97.7000 | 97.7000 |
| Kina | PGK | 27.8700 | 19.2500 | 19.2500 | 32.8900 | 32.8900 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 16.2200 | 16.2200 |
| Pa’anga | TOP | 48.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 55.8800 | 55.8800 |
| Tala | WST | 42.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 48.2600 | 48.2600 |
No exchange rates available for - View Latest
