| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 115.3600 | 111.5400 | 111.5400 | 122.6900 | 122.6900 |
| Australian Dollar | AUD | 80.9400 | 78.0600 | 78.0600 | 86.0700 | 86.0700 |
| New Zealand Dollar | NZD | 67.7300 | 64.4800 | 64.4800 | 71.8500 | 71.8500 |
| Euro | EUR | 133.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 138.4000 | 138.4000 |
| Pound Sterling | GBP | 156.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 162.1800 | 162.1800 |
| Yen | JPY | 0.7160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7576 | 0.7576 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.4700 | 48.0000 | 48.0000 | 55.4000 | 55.4000 |
| CFP Franc | XPF | 1.1104 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1666 | 1.1666 |
| Canadian Dollar | CAD | 82.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 86.1400 | 86.1400 |
| Swiss Franc | CHF | 143.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 151.4000 | 151.4000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9500 | 15.9500 |
| Singapore Dollar | SGD | 89.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 95.5500 | 95.5500 |
| Kina | PGK | 25.9000 | 17.8900 | 17.8900 | 30.5700 | 30.5700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 15.8500 | 15.8500 |
| Pa’anga | TOP | 48.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 55.2000 | 55.2000 |
| Tala | WST | 41.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 48.1200 | 48.1200 |
No exchange rates available for - View Latest
