| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 115.1000 | 111.2900 | 111.2900 | 122.4200 | 122.4200 |
| Australian Dollar | AUD | 81.6400 | 78.7400 | 78.7400 | 86.8200 | 86.8200 |
| New Zealand Dollar | NZD | 69.8600 | 66.5000 | 66.5000 | 74.1000 | 74.1000 |
| Euro | EUR | 137.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.5300 | 143.5300 |
| Pound Sterling | GBP | 157.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 163.8900 | 163.8900 |
| Yen | JPY | 0.7513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7949 | 0.7949 |
| Fiji Dollar | FJD | 51.0400 | 48.5500 | 48.5500 | 56.0300 | 56.0300 |
| CFP Franc | XPF | 1.1516 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2099 | 1.2099 |
| Canadian Dollar | CAD | 85.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 89.0500 | 89.0500 |
| Swiss Franc | CHF | 151.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 159.1400 | 159.1400 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9600 | 15.9600 |
| Singapore Dollar | SGD | 91.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 97.2700 | 97.2700 |
| Kina | PGK | 26.5200 | 18.3200 | 18.3200 | 31.3100 | 31.3100 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 15.6900 |
| Pa’anga | TOP | 48.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 55.6600 | 55.6600 |
| Tala | WST | 42.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 49.0200 | 49.0200 |
No exchange rates available for - View Latest
