Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 117.3700 | 113.4900 | 113.4900 | 124.8400 | 124.8400 |
Australian Dollar | AUD | 75.9800 | 73.2800 | 73.2800 | 80.8000 | 80.8000 |
New Zealand Dollar | NZD | 69.9400 | 66.5700 | 66.5700 | 74.1900 | 74.1900 |
Euro | EUR | 132.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 138.3500 | 138.3500 |
Pound Sterling | GBP | 157.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 163.6000 | 163.6000 |
Yen | JPY | 0.8162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8636 | 0.8636 |
Fiji Dollar | FJD | 50.3500 | 47.8900 | 47.8900 | 55.2700 | 55.2700 |
CFP Franc | XPF | 1.1099 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1661 | 1.1661 |
Canadian Dollar | CAD | 84.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 88.2300 | 88.2300 |
Swiss Franc | CHF | 141.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 149.2600 | 149.2600 |
Hong Kong Dollar | HKD | 14.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.2700 | 16.2700 |
Singapore Dollar | SGD | 91.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 96.8600 | 96.8600 |
Kina | PGK | 28.3200 | 19.5600 | 19.5600 | 33.4300 | 33.4300 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7300 | 15.7300 |
Pa’anga | TOP | 48.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 55.8000 | 55.8000 |
Tala | WST | 42.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 48.5800 | 48.5800 |
No exchange rates available for - View Latest