Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 116.6300 | 112.7700 | 112.7700 | 124.0500 | 124.0500 |
Australian Dollar | AUD | 75.9200 | 73.2200 | 73.2200 | 80.7400 | 80.7400 |
New Zealand Dollar | NZD | 69.4100 | 66.0700 | 66.0700 | 73.6300 | 73.6300 |
Euro | EUR | 137.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 142.5800 | 142.5800 |
Pound Sterling | GBP | 158.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 164.3400 | 164.3400 |
Yen | JPY | 0.7949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8411 | 0.8411 |
Fiji Dollar | FJD | 50.1300 | 47.6800 | 47.6800 | 55.0200 | 55.0200 |
CFP Franc | XPF | 1.1439 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2019 | 1.2019 |
Canadian Dollar | CAD | 84.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 88.5800 | 88.5800 |
Swiss Franc | CHF | 145.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 153.2600 | 153.2600 |
Hong Kong Dollar | HKD | 14.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 16.1700 | 16.1700 |
Singapore Dollar | SGD | 91.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 97.0500 | 97.0500 |
Kina | PGK | 27.7000 | 19.1400 | 19.1400 | 32.7000 | 32.7000 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 12.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6300 | 15.6300 |
Pa’anga | TOP | 48.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 55.0300 | 55.0300 |
Tala | WST | 42.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 49.1700 | 49.1700 |
No exchange rates available for - View Latest