Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 117.4900 | 113.6000 | 113.6000 | 124.9600 | 124.9600 |
Australian Dollar | AUD | 75.5300 | 72.8500 | 72.8500 | 80.3200 | 80.3200 |
New Zealand Dollar | NZD | 70.8500 | 67.4400 | 67.4400 | 75.1500 | 75.1500 |
Euro | EUR | 134.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 140.2700 | 140.2700 |
Pound Sterling | GBP | 157.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 163.4600 | 163.4600 |
Yen | JPY | 0.8298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8780 | 0.8780 |
Fiji Dollar | FJD | 50.4700 | 48.0100 | 48.0100 | 55.4000 | 55.4000 |
CFP Franc | XPF | 1.1253 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1823 | 1.1823 |
Canadian Dollar | CAD | 85.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 88.9300 | 88.9300 |
Swiss Franc | CHF | 143.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 150.7400 | 150.7400 |
Hong Kong Dollar | HKD | 14.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4100 | 16.4100 |
Singapore Dollar | SGD | 90.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 95.7300 | 95.7300 |
Kina | PGK | 28.4600 | 19.6600 | 19.6600 | 33.6000 | 33.6000 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 12.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7100 | 15.7100 |
Pa’anga | TOP | 48.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 55.8300 | 55.8300 |
Tala | WST | 42.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 48.5600 | 48.5600 |
No exchange rates available for - View Latest