Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 115.9400 | 112.1000 | 112.1000 | 123.3100 | 123.3100 |
Australian Dollar | AUD | 76.8700 | 74.1400 | 74.1400 | 81.7500 | 81.7500 |
New Zealand Dollar | NZD | 67.7800 | 64.5200 | 64.5200 | 71.9000 | 71.9000 |
Euro | EUR | 137.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 142.6100 | 142.6100 |
Pound Sterling | GBP | 157.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 163.0200 | 163.0200 |
Yen | JPY | 0.7943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8405 | 0.8405 |
Fiji Dollar | FJD | 49.9400 | 47.5000 | 47.5000 | 54.8200 | 54.8200 |
CFP Franc | XPF | 1.1441 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2021 | 1.2021 |
Canadian Dollar | CAD | 83.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 87.2100 | 87.2100 |
Swiss Franc | CHF | 146.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 154.3500 | 154.3500 |
Hong Kong Dollar | HKD | 14.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.1500 | 16.1500 |
Singapore Dollar | SGD | 90.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 96.2000 | 96.2000 |
Kina | PGK | 27.3300 | 18.8800 | 18.8800 | 32.2600 | 32.2600 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 12.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.8000 | 15.8000 |
Pa’anga | TOP | 48.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 54.9900 | 54.9900 |
Tala | WST | 41.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 47.6900 | 47.6900 |
No exchange rates available for - View Latest